Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o WORD Katowice | 7154 |
Organizacja | 4042 |
Status prawny | 3302 |
Dane teleadresowe | 5119 |
Osoby sprawujące funkcje | 20259 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 2162 |
Statut | 4627 |
Regulamin organizacyjny | 5350 |
Schemat organizacyjny | 3066 |
Struktura własnościowa | 1906 |
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 7441 |
Majątek WORD | 2987 |
Ogłoszenia o pracy | 1536 |
Aktualne | 498 |
W toku | 1606 |
Wyniki | 2545 |
Zamówienia publiczne | 58930 |
Aktualne | 35836 |
W toku | 38868 |
Wyniki | 36245 |
Archiwalne | 37262 |
Wyniki innych postępowań | 33815 |
Zamówienia publiczne poniżej 130000 zł | 8412 |
Ogłoszenia | 9976 |
Informacje nieudostępnione w BIP | 2814 |
Zarządzenie Dyrektora ws. zasad pobierania opłat | 1970 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Mapa serwisu | 1125 |
Statystyki | 1582 |
Instrukcja obsługi BIP | 212 |
Rzecznik Praw Obywatelskich | 0 |