Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o WORD Katowice | 10631 |
Organizacja | 6606 |
Status prawny | 5507 |
Dane teleadresowe | 8559 |
Osoby sprawujące funkcje | 37822 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 3432 |
Statut | 7483 |
Regulamin organizacyjny | 9550 |
Schemat organizacyjny | 4958 |
Struktura własnościowa | 3215 |
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 12539 |
Majątek WORD | 5593 |
Ogłoszenia o pracy | 39503 |
Aktualne | 24382 |
W toku | 38619 |
Wyniki | 65401 |
Zamówienia publiczne | 132421 |
Aktualne | 80883 |
W toku | 81638 |
Wyniki | 79661 |
Archiwalne | 82104 |
Wyniki innych postępowań | 73803 |
Zamówienia publiczne poniżej 130000 zł | 40126 |
Ogłoszenia | 20310 |
Informacje nieudostępnione w BIP | 4785 |
Zarządzenie Dyrektora ws. zasad pobierania opłat | 3730 |
Dostępność cyfrowa | 1498 |
Deklaracja dostępności | 2008 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Mapa serwisu | 1965 |
Statystyki | 2356 |
Instrukcja obsługi BIP | 1627 |
Rzecznik Praw Obywatelskich | 0 |