Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Informacje o WORD Katowice | 9483 |
Organizacja | 5753 |
Status prawny | 4740 |
Dane teleadresowe | 7361 |
Osoby sprawujące funkcje | 31636 |
Przedmiot działalności i kompetencje | 3003 |
Statut | 6592 |
Regulamin organizacyjny | 8274 |
Schemat organizacyjny | 4329 |
Struktura własnościowa | 2777 |
Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli | 10854 |
Majątek WORD | 4610 |
Ogłoszenia o pracy | 22573 |
Aktualne | 13587 |
W toku | 21915 |
Wyniki | 37152 |
Zamówienia publiczne | 113046 |
Aktualne | 62950 |
W toku | 65452 |
Wyniki | 61811 |
Archiwalne | 64763 |
Wyniki innych postępowań | 58169 |
Zamówienia publiczne poniżej 130000 zł | 25882 |
Ogłoszenia | 16592 |
Informacje nieudostępnione w BIP | 4100 |
Zarządzenie Dyrektora ws. zasad pobierania opłat | 3175 |
Dostępność cyfrowa | 976 |
Deklaracja dostępności | 1071 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Mapa serwisu | 1721 |
Statystyki | 2108 |
Instrukcja obsługi BIP | 1131 |
Rzecznik Praw Obywatelskich | 0 |